600307 酒钢宏兴 71.57 29.15 -59.27 2007-10-12 19.49 2.95
601919 中国远洋 68.4 28.44 -58.42 2007-10-25 143.56 8.8
000625 长安汽车 72.93 30.35 -58.38 2007-10-8 29.85 2.65
600711 ST雄震 67.43 28.15 -58.25 2007-10-17 36.44 76.21
601168 西部矿业 65.5 27.36 -58.23 2007-10-15 38.42 6.74
600675 中华企业 485.63 204.18 -57.96 2007-10-8 21.21 4.43
000630 铜陵有色 190.97 80.53 -57.83 2007-10-19 25.31 4.11
601628 中国人寿 76.24 32.22 -57.74 2007-10-31 27.56 5.38
000537 广宇发展 117.48 49.76 -57.65 2007-10-8 295.83 8.18
000762 西藏矿业 118.75 50.36 -57.59 2007-10-15 69.53 6.67
600104 上海汽车 149.33 63.36 -57.57 2007-10-15 17.66 2.58
600150 中国船舶 446.4 190.52 -57.32 2007-10-11 29.08 9.06
600219 南山铝业 87.06 37.58 -56.84 2007-10-15 20.06 2.99
000783 长江证券 75.1 32.58 -56.62 2007-12-27 -54.45 -27.19
600459 贵研铂业 105.78 45.94 -56.57 2007-10-15 34.61 5.69
600531 豫光金铅 127.84 55.88 -56.29 2007-10-15 27.53 5.29
更多精彩(http://zxfund.zhan.cn.yahoo.com/)





