000751 锌业股份 93.22 34.9 -62.57 2007-11-8 52.98 3.57
000878 云南铜业 270.23 101.37 -62.49 2007-10-8 31.22 6.62
600963 岳阳纸业 91.36 34.32 -62.43 2007-10-10 81.22 2.53
601318 中国平安 150.03 56.69 -62.21 2007-10-24 26.61 4.01
600173 卧龙地产 26.05 9.86 -62.14 2007-10-8 24.73 6.88
600528 中铁二局 92.26 34.97 -62.1 2007-10-17 34.74 3.66
200770 武锅B 13.93 5.38 -61.37 2007-10-8 -26.57 2.27
000718 苏宁环球 83.31 32.46 -61.04 2007-10-10 45.01 12.26
000807 云铝股份 161.43 62.93 -61.02 2007-10-15 27.35 6.24
600109 国金证券 164.37 64.8 -60.58 2007-10-16 35.66 13.37
000024 招商地产 337.93 133.35 -60.54 2007-11-1 29.62 4.34
002160 常铝股份 39.15 15.72 -59.85 2007-10-15 51.33 4.22
600549 厦门钨业 232.31 93.85 -59.6 2007-10-15 44.94 5.01
000728 国元证券 64.72 26.15 -59.6 2007-10-31 13.46 5.94
000543 皖能电力 56.18 22.88 -59.28 2007-10-16 43.5 2.67





