27 600256 广汇股份 21.43 9.84 255020 536715.00 15897.17 19.51 19.62 19.62-21.46
28 600072 中船股份 48.92 10.01 121973 575907.00 15694.56 44.47 46.02 44.60-48.92
29 000878 云南铜业 76.80 -2.81 100771 762448.00 15471.62 79.02 78.70 72.66-80.00
30 600015 华夏银行 20.02 4.82 307361 596589.00 15455.52 19.10 18.95 18.93-20.04
31 000554 泰山石油 15.84 3.66 335386 529578.00 15403.72 15.28 15.38 15.06-16.15
32 000983 西山煤电 59.60 -5.67 115749 686773.00 14818.36 63.18 62.25 57.13-62.78
33 601628 中国人寿 68.97 2.88 137311 933639.00 14490.32 67.04 66.91 66.91-69.00
34 600739 辽宁成大 58.49 -5.96 162214 963924.00 14367.30 62.20 61.96 57.10-62.50
35 600031 三一重工 63.26 -0.22 107524 685819.00 14361.26 63.40 63.79 62.00-65.70
36 000758 中色股份 54.46 6.16 87738 467505.00 13720.72 51.30 51.49 51.40-55.00
37 000958 东方热电 16.06 10.00 265406 420202.00 12531.39 14.60 14.90 14.78-16.06
38 600497 驰宏锌锗 110.55 -3.01 74420 818608.00 12089.04 113.98 114.04 106.00-115.88
39 601166 兴业银行 63.42 4.62 71931 444927.00 11898.91 60.62 60.92 60.00-63.50
40 600219 南山铝业 33.77 1.59 186046 606763.00 11676.97 33.24 33.06 31.40-33.98
41 601168 西部矿业 52.79 1.32 128240 661001.00 11548.95 52.10 52.68 49.80-53.26
42 002142 宁波银行 20.65 3.30 214864 434923.00 11479.46 19.99 20.20 19.82-20.77
43 000825 太钢不锈 28.28 1.76 195291 540879.00 11424.54 27.79 27.50 27.17-28.50
44 600010 包钢股份 8.33 2.08 594035 479664.00 11163.54 8.16 8.10 7.82-8.35
45 600362 江西铜业 61.74 -0.16 90155 542308.00 11000.88 61.84 60.76 57.10-62.88
46 000898 鞍钢股份 33.40 1.52 166730 540590.00 10673.56 32.90 32.78 31.80-33.47
47 600309 烟台万华 41.44 2.45 96220 395179.00 10156.35 40.45 40.20 40.12-41.80
48 000807 云铝股份 32.85 1.83 148466 471593.00 10152.20 32.26 32.48 30.62-33.23
49 600177 雅戈尔 28.16 3.11 190740 523408.00 9512.44 27.31 27.29 26.71-28.30
50 600048 保利地产 78.97 3.26 54983 431145.00 9499.58 76.48 77.00 75.32-79.57




