沪深机构资金增仓前50名(当日2007-10-23(每天16-18点更新)
序号 代码 股票名称 当前价 涨跌幅(%) 成交量 金额 增减金额(万元) 昨收价 今开盘 今低 - 今高
1 601328 交通银行 16.08 6.70 1853999 2893327.00 96806.86 15.07 15.05 15.00-16.23
2 601088 中国神华 80.05 1.01 571339 4514084.00 88659.27 79.25 79.50 76.68-80.88
3 000002 万 科A 33.00 4.10 787645 2558189.00 79424.81 31.70 31.70 31.50-33.39
4 600028 中国石化 23.77 0.68 1279256 2953200.00 68218.34 23.61 23.40 22.60-23.81
5 600036 招商银行 41.71 3.01 514840 2129732.00 61678.47 40.49 40.60 40.01-42.19
6 601398 工商银行 7.86 5.50 2342036 1801092.00 53370.42 7.45 7.41 7.41-7.91
7 600019 宝钢股份 18.65 3.04 1116613 2003712.00 49472.95 18.10 18.02 17.48-18.68
8 600016 民生银行 16.04 3.75 936121 1469238.00 46009.43 15.46 15.46 15.40-16.07
9 601600 中国铝业 49.66 4.70 328136 1574538.00 43131.95 47.43 47.08 46.60-50.16
10 600050 中国联通 10.17 1.70 1835246 1830845.00 42988.27 10.00 9.98 9.71-10.19
11 601988 中国银行 6.79 3.98 2191274 1453730.00 41808.37 6.53 6.53 6.39-6.80
12 600900 长江电力 20.80 2.97 685249 1413888.00 34420.93 20.20 20.48 20.10-21.02
13 601939 建设银行 9.66 3.65 1458780 1379063.00 30475.00 9.32 9.32 9.25-9.67
14 000858 五 粮 液 43.96 4.02 263113 1143016.00 29872.13 42.26 42.10 42.00-44.45
15 000630 铜陵有色 35.48 4.85 371685 1212038.00 27510.69 33.84 33.00 30.60-36.20
16 600005 武钢股份 17.40 3.82 587708 989365.00 25078.74 16.76 16.70 16.50-17.45
17 601318 中国平安 141.70 1.99 76849 1073743.00 23994.39 138.93 138.92 138.00-141.73
18 600000 浦发银行 52.59 1.13 163961 861660.00 22706.26 52.00 51.88 51.55-53.50
19 600018 上港集团 10.38 6.79 689937 692536.00 19700.30 9.72 9.72 9.64-10.43
20 000001 深发展A 41.10 3.24 170139 693256.00 19679.44 39.81 40.10 40.05-41.40
21 601111 中国国航 21.13 4.92 359177 714030.00 17804.65 20.14 20.00 18.80-21.20
22 600104 上海汽车 27.99 3.48 210196 570539.00 17664.36 27.05 27.25 26.51-28.00
23 000623 吉林敖东 82.08 -4.92 156592 1301269.00 17602.56 86.33 86.30 78.88-87.80
24 000088 盐 田 港 20.52 -0.29 430001 897445.00 16427.35 20.58 20.58 19.90-21.80
25 601808 中海油服 43.65 1.42 193523 820716.00 16135.25 43.04 43.00 40.60-43.79
26 000021 长城开发 18.83 4.32 247882 460135.00 16126.77 18.05 18.15 17.93-18.84




